Eine Rechnung, die für Sie in jedem Fall aufgeht: Die preisgünstigen und robusten TPV-Modelle überzeugen durch ihren widerstandsfähigen Stahlblechaufbau und die stabile Rahmenkonstruktion mit Längsträgerfahrgestell. Die verzinkte V-Deichsel sorgt im täglichen Einsatz für ein Mehr an Fahrkomfort. Und mit dem praktischen Zubehörprogramm können Sie Ihren Anhänger ganz nach Ihren Wünschen ausrüsten. Ihr Böckmann Partner berät Sie gerne!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2435 | 1235 | 720 | 1300 | 850 | 15.0 | ab 5.619,- € | |
![]() | 2435 | 1235 | 720 | 1300 | 850 | 16.0 | ab 5.619,- € | |
![]() | 2020 | 1075 | 725 | 1000 | 659 | 16.0 | ab 3.889,- € | |
![]() | 2020 | 1075 | 725 | - | 520 | 13.0 | ab 2.239,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 725 | 1000 | 716 | 13.0 | ab 2.459,- €ab 2.359,- € | |
![]() ![]() | 2435 | 1235 | 720 | 750 | 477 | 13.0 | ab 2.569,- € | |
![]() ![]() | 2435 | 1235 | 720 | 1300 | 388 | 14.0 | ab 3.479,- € | |
![]() | 2435 | 1235 | 720 | 1300 | 912 | 14.0 | ab 3.979,- € | |
![]() | 2435 | 1235 | 720 | 1300 | 850 | 15.0 | ab 5.119,- € | |
![]() | 2020 | 1075 | 725 | 1000 | 659 | 15.0 | ab 3.539,- € | |
![]() | 2435 | 1235 | 720 | 750 | 477 | 13.0 | ab 3.069,- € | |
![]() | 2020 | 1075 | 725 | 1000 | 716 | 13.0 | ab 2.809,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 725 | 750 | 520 | 13.0 | ab 1.889,- €ab 1.799,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere