Der universelle Anhänger ist stets frisch im Einsatz - als mobiler Kühlraum für Märkte oder Veranstaltungen jeglicher Art. Die solide Verarbeitung von Aluminium-Doppelstegprofilen ist eine optimale Basis und gewährleistet ein hohes Maß an Stabilität. Die Sandwich-Konstruktion sorgt dafür, dass keine Energie verloren geht, sondern durch die gute Isolierung sowohl im kompakten Einachser als auch im groß-volumigen Tandem-Frischdienstkühlkoffer das richtige Frische-Klima herrscht. Und: Auch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis ist ein echter Gewinn!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2970 | 1820 | 2000 | 1980 | 1785 | 2000 | 1284 | 13.0 | ab 12.560,- € | |
![]() | 2970 | 1820 | 2000 | 1980 | 1785 | 2700 | 1984 | 14.0 | ab 12.730,- € | |
![]() | 2470 | 1270 | 1500 | 1480 | 1235 | 1350 | 873 | 14.0 | ab 10.270,- €ab 8.840,- € | |
![]() | 2470 | 1270 | 1500 | 1480 | 1235 | 1500 | 1010 | 14.0 | ab 10.270,- € | |
![]() | 2470 | 1270 | 2000 | 1980 | 1235 | 1500 | 963 | 14.0 | ab 10.310,- €ab 8.880,- € | |
![]() | 2970 | 1470 | 2000 | 1980 | 1435 | 2000 | 1262 | 13.0 | ab 12.100,- € | |
![]() | 2970 | 1470 | 2000 | 1980 | 1435 | 2700 | 1948 | 14.0 | ab 12.140,- €ab 10.460,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere